Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
| název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 593,70 | -2,67 | 610,00 | 350,40 | 674,10 | 267 318 | 158 298 947 | 18.03.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 610,00 | -2,32 | 624,50 | 350,40 | 674,10 | 277 133 | 170 371 771 | 15.03.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 624,50 | +1,93 | 612,70 | 350,40 | 674,10 | 198 080 | 123 119 469 | 14.03.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 612,70 | -2,28 | 627,00 | 350,40 | 674,10 | 199 734 | 122 934 247 | 13.03.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 627,00 | -2,03 | 640,00 | 350,40 | 674,10 | 75 799 | 48 127 569 | 12.03.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 640,00 | -1,36 | 648,80 | 350,40 | 674,10 | 69 402 | 44 512 343 | 11.03.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 648,80 | +1,69 | 638,00 | 350,40 | 674,10 | 168 074 | 108 659 272 | 08.03.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 638,00 | -1,39 | 647,00 | 350,40 | 674,10 | 219 133 | 139 620 736 | 07.03.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 647,00 | -1,54 | 657,10 | 350,40 | 674,10 | 125 900 | 82 398 934 | 06.03.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 657,10 | +3,09 | 637,40 | 350,40 | 674,10 | 243 122 | 159 587 975 | 05.03.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 637,40 | +0,38 | 635,00 | 350,40 | 674,10 | 106 702 | 67 891 961 | 04.03.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 350,40 | 674,10 | 97 900 | 61 634 850 | 01.03.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 635,00 | +6,10 | 598,50 | 350,40 | 674,10 | 360 417 | 225 145 843 | 28.02.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 598,50 | +1,44 | 590,00 | 350,40 | 674,10 | 99 849 | 59 695 883 | 27.02.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 590,00 | -3,44 | 611,00 | 350,40 | 674,10 | 184 050 | 108 885 095 | 26.02.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 611,00 | +3,21 | 592,00 | 350,40 | 674,10 | 211 137 | 128 946 672 | 25.02.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 592,00 | +0,94 | 586,50 | 350,40 | 674,10 | 173 444 | 103 834 630 | 22.02.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 586,50 | -2,57 | 602,00 | 350,40 | 674,10 | 176 379 | 104 193 485 | 21.02.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 602,00 | +2,09 | 589,70 | 350,40 | 674,10 | 100 170 | 59 789 329 | 20.02.13 | T | |
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 589,70 | +0,80 | 585,00 | 350,40 | 674,10 | 97 415 | 57 394 386 | 19.02.13 | T |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.